根据教育部等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)和浙江省发展和改革委员会等四部门《浙江省民办教育收费管理办法》(浙发改价格〔2020〕18号)文件精神,参照省内同类民办高校的学费标准,结合实际,经学校研究,现决定对各专业的学费及住宿费收缴标准进行公示,如下表:
表1 学校2025年各专业学费收缴标准(元/学年·生)
序号 | 专业代码 | 专业 | 收缴标准 | 备注 |
1 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 14600 |
|
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 14600 |
|
3 | 440304 | 智能建造技术 | 15600 |
|
4 | 440501 | 工程造价 | 14600 |
|
5 | 460501 | 船舶工程技术 | 14600 |
|
6 | 550114 | 室内艺术设计 | 15600 |
|
7 | 460104 | 机械制造及自动化 | 14600 |
|
8 | 460301 | 机电一体化技术 | 15600 |
|
9 | 460306 | 电气自动化技术 | 14600 |
|
10 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 15600 |
|
11 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 15600 |
|
12 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 15600 |
|
13 | 530202 | 金融科技应用 | 14600 |
|
14 | 530302 | 大数据与会计 | 14600 |
|
15 | 530601 | 工商企业管理 | 14600 |
|
16 | 530703 | 移动商务 | 14600 |
|
17 | 530702 | 跨境电子商务 | 14600 |
|
18 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 15600 |
|
19 | 510213 | 移动应用开发 | 15600 |
|
20 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 15600 |
|
21 | 510209 | 人工智能技术应用 | 15600 |
|
22 | 510204 | 数字媒体技术 | 15600 |
|
23 | 550102 | 视觉传达设计 | 15600 |
|
24 | 550102 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 23600 |
|
25 | 550104 | 产品艺术设计 | 15600 |
|
26 | 570201 | 商务英语 | 14600 |
|
27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15600 |
|
28 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 15600 |
|
29 | 520201 | 护理 | 16600 |
|
30 | 460105 | 工业设计 | 15600 |
|
31 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14600 |
|
32 | 460113 | 模具设计与制造 | 14600 |
|
33 | 510201 | 计算机应用技术 | 14600 |
|
34 | 460310 | 工业互联网应用 | 16600 | 2025年新专业 |
35 | 460301 | 机电一体化技术(飞机维修) | 16600 | 2025年新专业 |
注:学费收缴标准实行“老生老办法,新生新办法”的原则。
表2 学校2025年住宿费收缴标准(元/学年·生)
房型 | 4人间 | 5人间 | 6人间 | 8人间 |
标准 | 2100 | 1700 | 1400 | 1500 |
注:全体学生住宿费按2025年收缴标准执行(表2)。所有宿舍均设有独立卫生间,每层楼提供直饮水、自助洗衣机等生活设施。
嘉兴南洋职业技术学院
2025年4月3日